| 名称与简称 | 机构定位及主要业务 | 官方入口 |
|---|---|---|
| Saudi Energy Company,SE | 综合电力企业。原Saudi Electricity Company(SEC),2026年2月启用Saudi Energy名称及新品牌,3月披露更名手续完成;业务覆盖发电、输配电、储能及相关电力基础设施。 | 官网 |
| National Grid SA,沙特国家电网公司 | SE体系的输电企业,承担输电网建设、运行维护及系统相关工作;跟踪输电设备时需识别集团与实际项目主体。 | SE集团入口 |
| Principal Buyer,PB/Saudi Power Procurement Company,SPPC | 国有购电及电力交易主体。负责电源项目规划采购,签订购电、能源转换及批发供电协议,并采购系统服务;常规发电、可再生能源和储能项目的重要采购方。 | 官网 |
| 名称与简称 | 机构定位及主要业务 | 官方入口 |
|---|---|---|
| Abu Dhabi National Energy Company,TAQA | 阿布扎比综合能源及公用事业集团,经营发电、输配电、水务及油气业务。电网和客户服务应进一步对应其运营子公司。 | 官网 |
| TAQA Transmission,原TRANSCO | 电力和水务输送企业;原Abu Dhabi Transmission and Despatch Company,自2025年1月采用TAQA Transmission名称。 | 官网 |
| TAQA Distribution,原ADDC/AADC | 阿布扎比及艾因配电、供水和客户服务入口。ADDC与AADC自2025年起采用统一品牌并整合运营。 | 配电业务入口 |
| Etihad Water and Electricity,EtihadWE | 由Emirates Investment Authority全资持有,承接原FEWA职责,主要服务阿治曼、乌姆盖万、拉斯海玛、富查伊拉等北部地区的电力和水务需求。 | 官网 |
| Dubai Electricity and Water Authority,DEWA | 迪拜综合水电企业,承担发电、输配电和供水。发电业务同时包括自身设施及与私营投资者合作开发的IPP项目。 | 官网 |
| Sharjah Electricity, Water and Gas Authority,SEWA | 沙迦电力、水务及燃气机构,承担酋长国内的发电、输配电及相关公用事业服务。 | 官网 |
| Emirates Water and Electricity Company,EWEC | 阿布扎比水电规划与采购主体,前身ADWEC;通过长期购电、购水及批量供给协议服务阿布扎比及其他酋长国的相关公用事业机构。 | 官网 |
| Abu Dhabi National Oil Company,ADNOC | 工业能源客户。油气生产、天然气处理、炼化及海上设施形成工业供配电和自动化设备需求;供应商从集团及项目公司采购链对接。 | 官网 |
TAQA的集团持股、输电与配电运营,以及EWEC的购电职责分别对应不同采购路径。来源:TAQA 2025报告、输电公司沿革、配电整合说明、EtihadWE介绍、DEWA的IPP模式、SEWA职责、EWEC业务说明及ADNOC官网。
| 名称与简称 | 机构定位及主要业务 | 官方入口 |
|---|---|---|
| Qatar General Electricity & Water Corporation,KAHRAMAA | 全国电力与水务输配系统业主和运营机构,承担电网规划建设、供电供水及相关服务,并制定、签订电力和水务购买协议。发电及淡化项目还涉及独立项目公司。 | 官网机构说明 |
| 名称与简称 | 机构定位及主要业务 | 官方入口 |
|---|---|---|
| Ministry of Electricity, Water and Renewable Energy,MEW/MEWRE | 政府电力、水务及可再生能源主管部门,承担公共电网及水务规划运营,并在PPP项目中作为电力和水务购买方。 | 官网 |
| Central Agency for Public Tenders,CAPT | 中央公共招标机构,负责适用公共采购的招标程序、企业注册、投标与授标信息及相关服务。电力水务项目须同时识别MEWRE等需求部门和具体招标主体。 | 官网 |
MEWRE于2026年2月签署Az-Zour North 2及3期能源转换与购水协议,体现政府购电方与项目开发公司的分工。来源:部门门户、项目公司交易所披露及CAPT刊载公共招标法。
| 名称与简称 | 机构定位及主要业务 | 官方入口 |
|---|---|---|
| Nama Holding/Nama Group | 阿曼投资局体系的公用事业控股平台,旗下业务涵盖电力及水务采购、输配、供给和相关服务。 | 官网 |
| Oman Electricity Transmission Company,OETC | 输电及系统调度企业,主要网络电压为400、220和132 kV;承担主互联系统及佐法尔等相关输电业务。 | 官网 |
| Nama Electricity Distribution Company,NEDC | 负责除佐法尔省以外各省的配电网络建设、运行维护及接入。重组整合原Mazoon、Muscat、Majan及Tanweer相关配电业务。 | 官网 |
| Nama Supply Company,NSC | 负责除佐法尔省以外相应供电服务区域的电力销售、客户账户、账单及收费;与NEDC的配电网络运营职责分开。历史检索可使用原Muscat Electricity Distribution Company(MEDC)名称。 | 官网 |
| Nama Dhofar Services,NDS | 佐法尔地区电力配电和售电、水务及污水服务品牌;法律主体Dhofar Integrated Services Company SAOC在监管文件中仍使用。输电业务已于2014年转至OETC。 | 官网 |
| Nama Power and Water Procurement,Nama PWP,原OPWP | 电力与淡化水采购、容量规划、项目开发采购及批发供给的重要主体;对接独立电源和水厂项目时应与电网企业区分。 | 官网 |
阿曼2023年重组后,配电和售电已分工。来源:Nama集团、阿曼投资局重组说明、OETC刊物、NEDC范围、NSC业务、NDS法律说明、2025年监管牌照和Nama PWP 2026文件。
| 名称与简称 | 机构定位及主要业务 | 官方入口 |
|---|---|---|
| Electricity and Water Authority,EWA | 全国电力和水务公用事业机构,承担相关供给规划、输配网络及客户服务,并开展电源和水务项目采购。 | 官网 |
来源:EWA官方门户及巴林政府电力服务目录。
| 名称与简称 | 机构定位及主要业务 | 官方入口 |
|---|---|---|
| Baghdad Electricity Distribution Company,巴格达配电公司 | 联邦电力部门体系内的巴格达区域配电及供电服务主体。 | 电力部入口 |
| Central Electricity Distribution Company,中部配电公司;الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط | 与幼发拉底河中部公司分列。公报列其相关区域包括安巴尔、迪亚拉及瓦西特;瓦西特省2026年电力接入文件仍援引该公司。 | 电力部入口 |
| Middle Euphrates Electricity Distribution Company,幼发拉底河中部配电公司;الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط | 负责巴比伦、纳杰夫、卡尔巴拉、迪瓦尼耶等相关配电业务。 | 电力部入口 |
| South Electricity Distribution Company,南部配电公司 | 南部区域配电、网络维护和用户供电业务。 | 电力部入口 |
| North Electricity Distribution Company,北部配电公司 | 北部相关地区的配电业务;项目跟踪需识别具体分支及所在地区行政体系。 | 电力部入口 |
上述英文为便于检索的对应译名;中部与幼发拉底河中部的阿拉伯文名称分别列出。来源:司法部公报第4659期及瓦西特省现行电力接入文件。
| 名称与简称 | 机构定位及主要业务 | 官方入口 |
|---|---|---|
| Iran Power Generation, Transmission and Distribution Management Company,Tavanir/توانیر | 国家电力行业控股和协调主体,涉及输配电体系、相关规划及下属区域企业管理。 | 官网 |
| Iran Grid Management Company,IGMC/شرکت مدیریت شبکه برق ایران | 承担全国电网运行调度、系统控制及电力市场运行相关职责;与Tavanir的行业统筹角色分开。 | 官网 |
机构职责依据世界银行电力行业制度说明及IGMC系统控制技术资料。
| 名称与简称 | 机构定位及主要业务 | 官方入口 |
|---|---|---|
| National Electric Power Company,NEPCO | 国有输电、系统运行及批量供电企业,承担电力采购、销售和跨境电力交换等职责。 | 官网 |
| Jordan Electric Power Company,JEPCO | 负责安曼及周边特许区域的配电、计量、网络维护及客户服务。 | 官网 |
| Irbid District Electricity Company,IDECO | 约旦北部持牌区域的配电企业,总部位于伊尔比德。 | 官网 |
| Electricity Distribution Company,EDCO | 南部、东部及其他相关特许区域的配电企业。 | 官网 |
| Central Electricity Generating Company,CEGCO | 发电企业,主要客户包括NEPCO;电站归属按具体项目识别。 | 官网 |
| Nebras Power Jordan | 独立发电项目运营平台,旗下IPP1即Amman East电站;该项目应与CEGCO电站分开。 | 官网 |
| 名称与简称 | 机构定位及主要业务 | 官方入口 |
|---|---|---|
| Israel Electric Corporation,IEC | 国有电力企业,经营发电、输电及主要配电网络;电力市场改革后发电侧已有较多独立企业参与。 | 公司门户 |
| Noga – Israel Independent System Operator | 独立系统运营公司,承担电力系统管理、调度、规划及市场相关职责。 | 官网 |
IEC于2025年9月公布的投资者材料,按2024年底口径列示实际发电量份额为IEC 41%、独立发电商59%;系统管理主体为Noga。来源:IEC投资者材料及Noga公司说明。
| 名称与简称 | 机构定位及主要业务 | 官方入口 |
|---|---|---|
| Palestinian Electricity Transmission Company/Palestinian Electricity Transmission Ltd,PETL | 国有输电及购电主体,监督建设和运营国家输电系统,并组织向巴勒斯坦市场采购和输送电力。 | 官网 |
| Jerusalem District Electricity Company,JDECO | 东耶路撒冷及约旦河西岸中部相关区域的配电企业。 | 官网 |
| Northern Electricity Distribution Company,NEDCO | 纳布卢斯、杰宁等北部区域的配电企业。 | 官网 |
| Hebron Electric Power Company/Hebron Electricity,HEPCO | 希伯伦及其特许区域的地方配电企业。 | 官网 |
| Southern Electricity Company,SELCO | 约旦河西岸南部配电公司,服务杜拉、雅塔、扎希里耶等希伯伦省相关地区。 | 官网 |
| Tubas District Electricity Company,TEDCO | 图巴斯及杰宁部分地区的地方配电公司。 | 监管机构名录 |
| Gaza Electricity Distribution Company,GEDCO | 加沙配电机构,是当地电网维护、用户服务和恢复供电项目的重要机构入口。 | 公司入口 |
约旦河西岸常见的五家配电公司为JDECO、NEDCO、HEPCO、SELCO及TEDCO,另有地方供电机构;加沙GEDCO另列。来源:PETL法定定位、PERC企业名录、巴勒斯坦环境报告能源章节、SELCO公司介绍及NEDCO机构说明。
| 名称与简称 | 机构定位及主要业务 | 官方入口 |
|---|---|---|
| Syrian Electricity Company,叙利亚电力公司(SEC) | 2026年第45号法令设立的国有电力控股公司,隶属能源部长;依法承接原发电机构和输配电机构及其下属公司的有关权利、义务和合同。 | SANA刊载法令全文 |
| Public Establishment for Transmission and Distribution of Electricity,PETDE/TDE | 历史输配电机构名称。查询旧招标、合同及技术文件时仍有用;当前主体识别需结合SEC承接规定。 | 历史机构网站 |
SANA于2026年4月6日刊载的法令全文第3条明确列出机构承接和名称替换安排。
| 名称与简称 | 机构定位及主要业务 | 官方入口 |
|---|---|---|
| Electricité du Liban,EDL | 全国公共电力机构,承担发电、输电及配电相关职责;行业内另有地方特许经营者及配电服务承包商。 | 官网 |
跟踪配电项目时,要区分EDL本体、地方特许经营企业和具体服务合同主体。来源:EDL Company Profile。
按采购对象查找客户
| 业务方向 | 优先识别的主体 |
|---|---|
| 输电线路、主变、高压开关及继电保护 | National Grid SA、TAQA Transmission、OETC、NEPCO、IEC等电网企业 |
| 配电设备、电缆、计量和自动化 | TAQA Distribution、EtihadWE、DEWA、SEWA、NEDC及各区域配电公司 |
| 独立发电和储能项目 | PB、EWEC、Nama PWP等项目采购方,以及获选开发商、项目公司和EPC |
| 工业供配电与控制 | ADNOC及其运营公司、工程承包商 |
| 政府集中采购 | 科威特CAPT及对应需求部门 |
实际对接顺序
先确定持有资产和签订合同的法人,再进入官网供应商或招标栏目,核对供货品类、技术认可及本地服务要求。输配电设备采购与独立电源开发权招标是不同业务入口;集团名单可帮助找客户,具体工程仍需追踪其项目公司及承包链。
本词条资料查询日期统一为2026年10月25日。公司介绍页若未标发布日期,按现行网页列示;历史制度文件和报告年份单独注明。
Saudi Electricity Company更名公告,Saudi Exchange,公司披露;2026-03-01。
Saudi Electricity Company Launches New Corporate Identity, Rebrands as Saudi Energy,沙特通讯社SPA;2026-02-26。
About Principal Buyer Company,Principal Buyer;现行公司介绍及职责。
Integrated Report 2025,TAQA,经阿布扎比交易所披露;2025年度报告,2026年发布。
Who We Are,TAQA Transmission;现行公司沿革,含2025年更名。
Merger of ADDC and AADC,TAQA Distribution;2024-09-16;自2025年1月采用统一品牌。
About Etihad WE,Etihad Water and Electricity;现行公司介绍及服务范围。
DEWA’s projects strengthen the UAE’s leading role in the transition to clean and renewable energy,DEWA;2026-01-26。
Home Page:About Us及Electricity,SEWA;现行公司介绍。
EWEC:Who We Are及Procuring,EWEC;现行业务说明,主页含2026年10月公告。
Who We Are及Supplier入口,ADNOC;现行公司介绍。
Corporate Statement,KAHRAMAA;现行机构职责说明。
Ministry of Electricity, Water and Renewable Energy,科威特政府;现行部门门户。
Az-Zour North 2 & 3 Energy Conversion and Water Purchase Agreement,ACWA Power,经Saudi Exchange披露;2026-02-03。
Public Tenders Law No.49 of 2016:英文文本,CAPT刊载;2016年法律文本;用于机构职责和例外范围。
Nama Group,Nama Holding;现行集团门户,含2026年6月公告。
Annual Report 2023:电力配售业务重组,Oman Investment Authority;2023年度报告。
Oman Grid Magazine,Edition 17,OETC;2025年。
About Company,Nama Electricity Distribution;现行公司及许可范围说明。
About Company,Nama Supply;现行公司及业务说明。
Bulk Supply Tariff Methodology Statement 2026,Nama PWP;自2026-01-01适用。
Legal Overview,Nama Dhofar Services;现行法律及业务说明。
Nama Dhofar Water and Wastewater Licence,APSR,阿曼公用事业监管机构;2025-01-01。
About Us,Nama Dhofar Services;现行服务范围说明。
Electricity and Water Authority,EWA;现行官方门户。
New Requests for Electricity Service (Low Voltage),巴林政府服务平台;现行业务说明。
伊拉克公报第4659期,伊拉克司法部;2021-12-20;含中部及幼发拉底河中部公司文件。
瓦西特省投资项目电力接入要求,瓦西特省投资委员会;现行要求,援引2026年1—2月文件。
Islamic Republic of Iran:Power Sector Note,世界银行;2007-01-09;历史制度资料,IGMC职责见第7.11—7.12节。
IGMC:SCADA及能源管理技术资料,Iran National Innovation Fund刊载IGMC资料;技术资料,原件内容为准。
About Company,NEPCO;现行机构职责及行业重组说明。
Power Companies,NEPCO;现行电力企业检索目录。
Overview,CEGCO;现行公司介绍;部分历史规模描述较旧。
About Us,Nebras Power Jordan;现行项目归属说明。
Noga Independent System Operator:Home Page,Noga;现行系统运营职责。
IEC Investors Presentation,Electricity Sector Structure,Israel Electric Corporation;2025年9月;图表基准2024年底。
Who Are We,PETL;现行法定身份及业务说明。
Licensed Companies,巴勒斯坦电力行业监管委员会PERC;现行名录页,部分沿革资料为历史信息。
State of Environment Report:Energy,巴勒斯坦环境质量局;2024年刊载。
About Company,SELCO;现行网站公司介绍,包含历史成立及服务区域。
Contact Us,NEDCO;公司总部及分支机构说明。
Hebron Electricity,HEPCO;现行官网;统计计数部件显示不一致。
设立叙利亚电力公司:2026年第45号法令全文,叙利亚官方通讯社SANA;2026-04-06刊登。
Company Profile,Electricité du Liban;公司职责及特许经营结构;页面旧统计不作当前数据引用。