本词条按印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、不丹、阿富汗和马尔代夫介绍主要电力企业,便于查找客户名称、官网,以及发电、输电、配电和系统运营业务主体。机构与业务分工查询截至2026年10月25日。
印度按中央公共部门及集团子公司、私营及综合能源集团、邦级发电、输电和配电业务组织;巴基斯坦区分发电集团、具体项目公司、输电资产、系统市场运营及区域配电商。其他国家保留主要公用事业与专业运营主体。
DISCOM/DISCO通常指配电公司。集团、区域业务和项目法人分别承担投资、技术审批、采购及合同执行职责;可从表内官方入口继续查找Tenders、Procurement、Vendor Registration等栏目。
中央公共部门企业及集团子公司
| 公司/机构 | 主要职责 | 服务范围与识别要点 | 官网/官方入口 |
|---|---|---|---|
| NTPC Limited(NTPC) | 常规及可再生能源发电、综合能源开发 | 电力部管理的中央公共部门发电集团;核电等新业务还涉及专业合资项目公司。 | NTPC |
| NTPC Green Energy Limited(NGEL) | 太阳能、风电、绿氢及其他绿色能源业务 | NTPC控股的上市子公司;NTPC官方集团表列示持股89.01%。 | NGEL |
| NHPC Limited(NHPC) | 水电及可再生能源开发、建设和运营 | 截至2026年10月1日,含合资企业总装机9,332.90 MW,其中24座水电站合计8,771.20 MW。 | NHPC |
| Nuclear Power Corporation of India Limited(NPCIL) | 核电项目设计、建设、调试与运营 | 原子能部所属企业;快堆项目另有BHAVINI,核电项目还涉及ASHVINI等主体。 | NPCIL |
| NLC India Limited(NLCIL) | 褐煤及煤炭开采、常规和可再生能源发电 | 由Neyveli Lignite Corporation更名而来;电源开发与矿业业务并行。 | NLC India |
| North Eastern Electric Power Corporation Limited(NEEPCO) | 水电、燃气及可再生能源发电 | 2020年成为NTPC全资子公司,主要开发印度东北部及相关区域电源项目。 | NEEPCO |
| SJVN Limited(SJVN) | 水电、火电、太阳能、风电及相关项目开发 | 由中央政府与喜马偕尔邦共同发起的上市公共部门企业,业务包含跨境水电项目。 | SJVN |
| THDC India Limited(THDCIL) | 水电、抽水蓄能、火电及新能源项目 | NTPC与北方邦政府分别持股74.496%和25.504%;总部位于北阿坎德邦。 | THDC |
| Damodar Valley Corporation(DVC) | 发电、输电及流域综合开发 | 达摩达尔流域机构,业务涉及西孟加拉邦、贾坎德邦等区域。 | DVC |
主要私营发电及综合能源集团
| 公司/机构 | 主要职责 | 服务范围与识别要点 | 官网/官方入口 |
|---|---|---|---|
| Adani Power Limited(APL) | 以火电为主的发电业务 | 2026年10月23日公告列示运营火电18,110 MW,另有40 MW光伏及处于恢复中的机组。 | Adani Power |
| Adani Green Energy Limited(AGEL) | 太阳能、风电、混合能源及储能 | 2026年9月末运营可再生能源组合约20.8 GW;储能另按功率和电量指标披露。 | Adani Green |
| Adani Energy Solutions Limited(AESL) | 输电、配电及智能计量 | 原名Adani Transmission Limited(ATL);与Adani Power、AGEL分别识别法人及采购链。 | AESL |
| The Tata Power Company Limited(Tata Power) | 发电、输配电、新能源及综合能源服务 | 集团客户开发需继续识别项目公司、配电合资企业与孟买配电业务。 | Tata Power |
| JSW Energy Limited | 火电、水电、风光、储能、电力交易及输电 | 发电项目与储能、交易及相关平台共同构成能源业务。 | JSW Energy |
| Torrent Power Limited | 发电、输电及配电 | 艾哈迈达巴德、苏拉特等许可区,以及Bhiwandi、Agra等配电特许经营业务。 | Torrent Power |
| CESC Limited | 发电、配电及相关能源投资 | RP-Sanjiv Goenka集团体系;加尔各答及豪拉许可区域,并通过相关企业拓展其他地区。 | CESC |
| Reliance Power Limited | 常规与可再生能源项目开发、运营及投资 | 通过所属项目公司开展煤电、燃气、太阳能及其他能源业务。 | Reliance Power |
| ReNew Energy Global Plc/ReNew | 可再生能源发电、储能及脱碳解决方案 | 集团品牌与印度运营、项目公司分开识别;业务包括风、光、水电和混合能源。 | ReNew |
主要邦级发电企业
| 公司/机构 | 主要职责 | 服务范围与识别要点 | 官网/官方入口 |
|---|---|---|---|
| Maharashtra State Power Generation Company Limited(MAHAGENCO) | 常规与可再生能源发电 | 马哈拉施特拉邦发电主体;与MSETCL、MSEDCL分工。 | MAHAGENCO |
| Andhra Pradesh Power Generation Corporation Limited(APGENCO) | 火电、水电及其他发电项目 | 安得拉邦发电主体;电网业务另查APTRANSCO和当地配电商。 | APGENCO |
| Tamil Nadu Power Generation Corporation Limited(TNPGCL) | 化石燃料发电业务 | 承接原TANGEDCO相关煤电、燃气等业务。 | TNPGCL |
| Tamil Nadu Green Energy Corporation Limited(TNGECL) | 绿色能源业务及相关发展职能 | 承接原TANGEDCO绿色能源业务,并整合TEDA相关职能。 | TNGECL |
| Chhattisgarh State Power Generation Company Limited(CSPGCL) | 邦属发电业务 | 与CSPTCL输电及CSPDCL配电分别识别。 | CSPGCL |
全国及主要邦级输电主体
| 公司/机构 | 主要职责 | 服务范围与识别要点 | 官网/官方入口 |
|---|---|---|---|
| Power Grid Corporation of India Limited(POWERGRID) | 跨邦骨干输电资产开发、建设与运营 | 全国性输电客户;跨邦输电规划协调还涉及CTUIL,系统运行另有专业机构。 | POWERGRID |
| Transmission Corporation of Andhra Pradesh Limited(APTRANSCO) | 邦内输电及相关系统调度职能 | 安得拉邦输电主体;与各区域配电公司分别识别。 | APTRANSCO |
| Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited(MSETCL/MAHATRANSCO) | 邦内高压输电网络建设与运营 | 马哈拉施特拉邦输电主体。 | MSETCL |
| Karnataka Power Transmission Corporation Limited(KPTCL) | 邦内输电及相关调度职能 | 向各ESCOM及接入用户提供输电服务;BESCOM等是分别经营的配电法人。 | KPTCL |
| Delhi Transco Limited(DTL) | 德里高压输电网络建设与运营 | 德里邦级输电企业;与终端配电运营商分工。 | DTL |
主要配电及邦级综合电力主体
| 公司/机构 | 主要职责 | 服务范围与识别要点 | 官网/官方入口 |
|---|---|---|---|
| Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited(MSEDCL/Mahavitaran) | 配电网络、供电与客户服务 | 马哈拉施特拉邦大部分区域及孟买部分郊区;部分地区另有许可商或特许经营商。 | MSEDCL |
| Bangalore Electricity Supply Company Limited(BESCOM) | 城市及区域配电 | 班加罗尔及卡纳塔克邦相关许可区域。 | BESCOM |
| Tamil Nadu Power Distribution Corporation Limited(TNPDCL) | 配电及既有购电合同管理 | 原TANGEDCO于2024年6月27日更名后继续承担配电业务。 | TNPDCL |
| Kerala State Electricity Board Limited(KSEBL) | 发电、输电、配电及供电 | 喀拉拉邦主要综合电力企业。 | KSEBL |
| Punjab State Power Corporation Limited(PSPCL) | 发电、配电及供电 | 旁遮普邦相关业务;邦级输电另有专业公司。 | PSPCL |
| Uttar Pradesh Power Corporation Limited(UPPCL) | 批量购售电及配电集团管理 | 按所属区域DISCOM和具体项目单位识别设备采购方。 | UPPCL |
| BSES Rajdhani Power Limited(BRPL) | 城市配电、计量及客户服务 | 德里南部和西部;Reliance Infrastructure与德里政府体系合资。 | BRPL |
| BSES Yamuna Power Limited(BYPL) | 城市配电、计量及客户服务 | 德里东部和中部;Reliance Infrastructure与德里政府分别持股51%和49%。 | BYPL |
| Tata Power Delhi Distribution Limited(Tata Power-DDL/TPDDL) | 配电网络建设运营及供电 | 德里北部和西北部;Tata Power持股51%,Delhi Power Company Limited持股49%。 | TPDDL |
| The Tata Power Company Limited:Mumbai Distribution业务 | 孟买许可区域的配电和供电 | Tata Power的孟买配电业务入口。 | Tata Power Mumbai |
| Adani Electricity Mumbai Limited(AEML) | 孟买许可区域配电及供电 | 孟买郊区等许可区域;属于Adani集团体系。 | AEML |
| India Power Corporation Limited(IPCL) | 区域配电及相关能源业务 | 西孟加拉邦阿散索尔等许可区域。 | India Power |
主体与业务衔接
TANGEDCO的热电、绿色能源和配电业务已分别对应TNPGCL、TNGECL和TNPDCL,TANTRANSCO继续作为输电业务入口。Torrent的集团及配电业务在上表合并列示;Tata Power集团与孟买业务则分别保留集团开发和城市配电检索入口。
来源:NTPC集团股权表、NHPC公司概况、NPCIL机构职责、BHAVINI职责(PIB,2026年4月22日)、THDC股权资料、NEEPCO简介、TNEB重组说明、TNPDCL公司概况、AESL历史名称、Adani Power 2026年10月23日公告、AGEL 2026年10月21日公告、MSEDCL服务范围、KPTCL调度职能、DTL企业职责目录、UPPCL 2024—2025年报。其他企业业务入口见表中官网。原有股权及城市配电资料:BRPL简介、BYPL简介、TPDDL 2024—2025年财报、CTUIL。
主要发电集团与项目公司
| 公司/机构 | 主要职责 | 服务范围与识别要点 | 官网/官方入口 |
|---|---|---|---|
| The Hub Power Company Limited(HUBCO) | 电力项目运营及能源投资 | 通过子公司与合资企业开展火电、水电等业务;原Hub电站PPA已结束。 | HUBCO |
| Kot Addu Power Company Limited(KAPCO) | 发电及相关投资 | 以Kot Addu电站业务为基础;2026年公开材料列示495 MW设施的TPPA安排。 | KAPCO、PSX披露 |
| Engro Energy Limited及Engro Powergen项目公司 | 能源投资、燃气及褐煤发电 | Qadirpur和Thar分别对应Engro Powergen Qadirpur Limited、Engro Powergen Thar (Private) Limited。 | Engro集团、2026年公司架构 |
| China Power Hub Generation Company Limited(CPHGC) | 进口煤电站运营 | HUBCO与China Power International Holdings(CPIH)合作的1,320 MW项目公司。 | HUBCO的CPHGC介绍 |
| Port Qasim Electric Power Company (Private) Limited(PQEPC) | 进口煤电站运营 | 卡拉奇Port Qasim的1,320 MW项目公司,属于CPEC能源项目。 | PPIB官方项目资料 |
输电资产、系统市场运营与项目开发
| 公司/机构 | 主要职责 | 服务范围与识别要点 | 官网/官方入口 |
|---|---|---|---|
| National Grid Company of Pakistan(NGC,原NTDC) | 骨干输电网络运行、维护及资产管理 | 原NTDC输电资产业务;项目开发与实施还涉及EIDMC等单位。 | NGC/原NTDC |
| Independent System and Market Operator of Pakistan(ISMO) | 系统运营及电力市场运营 | 与输电资产企业、区域配电企业分工。 | ISMO |
| Energy Infrastructure Development & Management Company (Guarantee) Limited(EIDMC) | 能源与输电基础设施项目开发、管理及实施 | NTDC重组形成的专业机构;正推进全面运营和符合条件项目的分阶段承接。 | EIDMC |
区域配电与卡拉奇综合电力企业
| 公司/机构 | 主要职责 | 服务范围与识别要点 | 官网/官方入口 |
|---|---|---|---|
| Lahore Electric Supply Company(LESCO) | 区域配电及供电服务 | 拉合尔及周边旁遮普省服务区;总部拉合尔。 | LESCO |
| Islamabad Electric Supply Company(IESCO) | 区域配电及供电服务 | 伊斯兰堡、拉瓦尔品第及周边服务区;总部伊斯兰堡。 | IESCO |
| Faisalabad Electric Supply Company(FESCO) | 区域配电及供电服务 | 费萨拉巴德及周边工业、城市和农村区域。 | FESCO |
| Multan Electric Power Company(MEPCO) | 区域配电及供电服务 | 南旁遮普相关服务区;总部穆尔坦。 | MEPCO |
| Gujranwala Electric Power Company(GEPCO) | 区域配电及供电服务 | 古杰拉瓦拉及周边许可区域。 | GEPCO |
| Hyderabad Electric Supply Company(HESCO) | 区域配电及供电服务 | 信德省海得拉巴及相关许可区域。 | HESCO |
| Sukkur Electric Power Company(SEPCO) | 区域配电及供电服务 | 信德省北部等相关许可区域;总部苏库尔。 | SEPCO |
| Peshawar Electric Supply Company(PESCO) | 区域配电及供电服务 | 开伯尔—普赫图赫瓦省相关地区;总部白沙瓦。 | PESCO |
| Hazara Electric Supply Company(HAZECO) | 区域配电及供电服务 | 哈扎拉地区;从PESCO分离,2025年7月1日起独立运营。 | HAZECO |
| Tribal Areas Electricity Supply Company(TESCO) | 区域配电及供电服务 | 相关原部落地区及许可服务区。 | TESCO |
| Quetta Electric Supply Company(QESCO) | 区域配电及供电服务 | 俾路支省大部分地区;总部奎达。 | QESCO |
| K-Electric Limited(KE) | 发电、输电、配电及供电 | 卡拉奇及相邻许可区域的垂直一体化供电企业。 | K-Electric |
巴基斯坦设备客户宜分别按NGC输电资产、EIDMC项目开发、ISMO系统及市场业务、各DISCO,以及K-Electric识别。PESCO原有服务区已发生分离,HAZECO于2025年7月1日起独立运营;开发区域客户时应同时识别二者。
来源:HUBCO业务组合、CPHGC项目介绍、KAPCO于2026年10月23日通过PSX披露的公司说明会材料(材料标注会议日期为10月26日)、Engro 2026年4月公司说明材料、PPIB的Port Qasim项目资料、NEPRA煤电项目现行电价目录、EIDMC职责与运营进程、ISMO官网、NEPRA系统及市场运营许可、NEPRA配电许可目录、HAZECO沿革、K-Electric公司说明、2026年10月NGC官方采购公告。
| 公司/机构 | 主要职责 | 服务范围与识别要点 |
|---|---|---|
| Bangladesh Power Development Board(BPDB) | 公共发电、电力采购及部分区域配电 | 国家电力发展委员会;总部达卡。输电资产另由专业公司运营。 |
| Power Grid Bangladesh PLC(常见旧简称PGCB) | 国家高压输电网建设与运营 | 总部达卡;承接骨干输电与变电项目。 |
| Dhaka Power Distribution Company Limited(DPDC) | 城市配电及供电服务 | 达卡部分地区及纳拉扬甘杰等服务区域。 |
| Dhaka Electricity Supply PLC(DESCO) | 城市配电及供电服务 | 达卡北部等许可区域;原资料常写Dhaka Electric Supply Company Limited。 |
| West Zone Power Distribution Company Limited(WZPDCL) | 西南部区域配电及供电服务 | 库尔纳、巴里萨尔和大法里德布尔等区域的相关城市服务区;总部库尔纳。 |
| Northern Electricity Supply PLC(NESCO) | 北部区域配电及供电服务 | 拉杰沙希和朗布尔分区的相关城市区域;总部拉杰沙希。 |
| Bangladesh Rural Electrification Board(BREB/REB)及Palli Bidyut Samities(PBS) | 农村电气化及农村配电体系 | BREB负责相关规划、项目和组织管理,由80家PBS开展区域供电。 |
城市配电商与农村PBS的供电区域交错。识别配电设备客户时,应先确定项目属于城市配电企业还是BREB/PBS体系;高压输电项目则重点跟踪Power Grid Bangladesh。
来源:Power Grid Bangladesh 2024—2025年报、DESCO现名采购公告、NESCO现名官方采购公告、WZPDCL特许区说明、BREB的80家PBS目录、DPDC 2026年采购文件。
官方入口
BPDB、Power Grid Bangladesh、DPDC、DESCO、WZPDCL、NESCO、BREB。DESCO在2026年官方采购文件中使用Dhaka Electricity Supply PLC名称。BPPA 2026年采购公告
2026年重组后的主要业务主体
| 公司/机构 | 主要职责 | 服务范围与识别要点 |
|---|---|---|
| Electricity Generation Lanka(Private)Limited(EGL) | 发电 | 承接原CEB相关发电业务。 |
| National Transmission Network Service Provider(Private)Limited(NTNSP) | 输电网络服务 | 承接原CEB相关输电资产及业务。 |
| National System Operator(Private)Limited(NSO) | 电力系统运营及相关市场/购电职能 | 与发电、输电资产和配电业务分开组织。 |
| Electricity Distribution Lanka(Private)Limited(EDL) | 配电及供电 | 承接原CEB主要配电及供电业务。 |
| Lanka Electricity Company(Private)Limited(LECO) | 城市配电及供电 | 继续在自身许可区域开展配电业务。 |
Ceylon Electricity Board(CEB)是原国家综合电力机构。CEB向科伦坡证券交易所提交的通知明确,2026年3月9日起原业务由六家公司承接;除表中前四家核心电力业务公司外,还包括Energy Ventures Lanka和CEB Employees Funds。LECO继续保留其配电业务。
开发客户和投标时,应使用重组后的业务主体名称;历史项目文件中的CEB名称仍有检索价值。
来源:CEB正式重组通知,2026年3月、PUCSL 2026年5月电价决定、EDL现行业务入口、能源部2026年国家电力政策草案。
官方业务入口
EGL、EDL、LECO。输电和系统运营单位的名称可结合PUCSL许可机构资料继续检索;历史项目还可使用CEB名称查询。
| 公司/机构 | 主要职责 | 服务范围与识别要点 |
|---|---|---|
| Nepal Electricity Authority(NEA,尼泊尔电力局) | 发电、输电、配电、售电及电力贸易 | 国家级综合电力公用事业机构;总部加德满都。 |
NEA承担电网规划、建设与运维,并开展电力采购、供应和跨境贸易。电站设备还可跟踪独立发电商;电网业务则应识别NEA相应业务部门、区域单位与具体项目。
来源:NEA官方简介。
官方入口:NEA。
| 公司/机构 | 主要职责 | 服务范围与识别要点 |
|---|---|---|
| Bhutan Power Corporation Limited(BPC,不丹电力公司) | 输电、配电及供电服务 | 国家电网建设及运维的重要企业;总部廷布。 |
| Druk Green Power Corporation Limited(DGPC) | 主要水电及清洁能源开发、发电和投资 | 发电项目的重要业主;与BPC的输配电职责区分。 |
不丹可按“BPC电网业务”和“DGPC及具体电站项目公司”两条线识别客户。BPC于2026年发布2026—2035年公司战略,继续强调输配电能力、可靠性和数字化建设。
| 公司/机构 | 主要职责 | 服务范围与识别要点 |
|---|---|---|
| Da Afghanistan Breshna Sherkat(DABS) | 电力生产、进口采购、输电、配电及供电服务 | 国家电力企业;总部喀布尔Dehmazang。 |
DABS是电网基础设施、变电站、配电及计量项目的重要企业入口。电力进口和国内电网建设同时影响设备需求,查找项目时可结合区域供电单位及项目实施机构。
来源:DABS官方公司说明。
官方入口:DABS。
| 公司/机构 | 主要职责 | 服务范围与识别要点 |
|---|---|---|
| State Electric Company Limited(STELCO) | 岛屿电力生产、配电和供电服务 | 原有主要业务包括大马累等地区,正逐步承接FENAKA相关业务。 |
| FENAKA Corporation Limited | 原有外岛公用事业运营主体;处于业务整合转移过程 | 2026年9月政府宣布将其公用事业业务整合至STELCO。 |
总统府于2026年9月7日公布FENAKA重组安排。STELCO此后已宣布承接Addu等地区的电力服务,整合按地区推进。跟踪外岛柴油发电、光储、电网和计量项目时,应核对具体岛屿当前的运营及采购主体。
来源:总统府2026年9月7日重组公告、STELCO接管Addu供电公告。
官方入口:STELCO。
| 需求 | 优先识别对象 |
|---|---|
| 发电主设备、光伏和电源侧储能 | 国家发电集团、独立发电商和电站项目公司 |
| 输电线路、主变及高压开关 | POWERGRID、NGC、Power Grid Bangladesh、NTNSP及其他国家/地区输电业主 |
| 配电开关、配变和智能计量 | 印度DISCOM、巴基斯坦DISCO、孟加拉国城市配电及BREB/PBS、各国配电公用事业企业 |
| 系统调度与市场软件 | 专业系统或市场运营机构及所属项目单位 |
印度宜按邦和城市组织客户开发;巴基斯坦、孟加拉国宜按许可服务区域组织;斯里兰卡和马尔代夫则需重点更新重组后的合同主体名称。
集团开发与合同主体
与大型集团建立联系后,继续核对负责项目的子公司、区域配电商及采购单位。发电集团的装机、旗下项目公司的装机和许可服务区内的客户数分别对应不同业务范围。印度城市配电还存在distribution licensee与distribution franchisee两类安排,Torrent等企业同时经营不同类型的区域业务。
公开采购与供应商入口
可从NTPC供应商登记导航、DTL官网采购与供应商入围栏目、APGENCO官网采购及供应商栏目、AGEL供应商入口、巴基斯坦PPRA公共采购平台、孟加拉国e-GP及BPC官网采购导航继续查找相关项目。
本次查询日期:2026年10月25日。各国章节列有官方或原始机构资料链接。
主要时点:印度企业当前业务简介及TPDDL 2024—2025年财报;NEPRA现行许可目录及2025—2026年牌照安排;Power Grid Bangladesh 2024—2025年报;BREB于2026年6月更新的PBS目录;CEB 2026年3月交易所通知;BPC 2026—2035年战略;马尔代夫总统府2026年9月重组公告及STELCO后续进展。
国家机构与公司页面中的未标日期简介按本次查询日内容使用;历史名称仅用于沿革及检索。
本次扩充资料
印度新增企业的业务入口见印度各分组表;组织关系重点采用NTPC集团表、THDC和NEEPCO现行简介、TNEB及TNPDCL重组说明、AESL投资者披露和NPCIL/PIB核电机构说明。选列容量采用NHPC截至2026年10月1日数据、Adani Power于2026年10月23日发布的运营火电容量、AGEL于2026年10月21日披露的2026年9月末运营容量。
巴基斯坦新增企业采用HUBCO业务及项目说明、Engro于2026年4月发布的集团架构材料、PPIB项目资料、NEPRA现行许可及电价目录、EIDMC现行机构说明。KAPCO使用2026年10月23日经PSX预披露、标注10月26日会议日期的说明材料,引用其已公开的TPPA设施范围。官网及采购平台查询日期均为2026年10月25日。