西欧的电网设备客户分布在大型能源集团、区域配网公司和城市公用事业体系中。本词条按法国、德国、荷兰、比利时、卢森堡、奥地利和瑞士七国整理主要公司,重点介绍配电业务,便于按名称查找客户及官网入口。
先辨认集团,再找到网络运营公司。 例如,EnBW旗下的Netze BW、Westenergie旗下的Westnetz,以及Energie Steiermark旗下的Energienetze Steiermark,才是相应区域的实际配网运营主体。
| 公司 | 服务区域与主要职责 | 股权及规模 |
|---|---|---|
| Enedis | 法国本土公共配电网络运营商,服务范围覆盖约95%的本土地域;负责中低压网络运行、用户及分布式电源接入、计量和Linky智能电表部署。总部位于Puteaux的La Défense。 | EDF全资子公司;《2025年使命报告》列示服务3960万客户。 |
Enedis承担网络接入、运行和计量职责,售电合同由用户选择的能源供应商提供。
| 公司/实际配网主体 | 服务区域与主要职责 | 集团关系及规模 |
|---|---|---|
| E.ON SE | 总部位于埃森的跨国能源集团,业务包括能源网络、电力与天然气零售及能源基础设施服务;通过各国和区域网络公司经营配网。 | Westenergie及其子公司Westnetz属于E.ON体系。 |
| EnBW/Netze BW | EnBW总部位于卡尔斯鲁厄,经营发电、网络和能源服务;Netze BW负责巴登-符腾堡州相关区域的高、中、低压配电网及天然气网络。 | Netze BW是EnBW的网络子公司;2025年官方公告列示约230万电网客户。 |
| Westenergie/Westnetz | Westenergie是区域能源及基础设施集团;Westnetz负责北莱茵-威斯特法伦、莱茵兰-普法尔茨和下萨克森相关区域的网络建设与运营。 | E.ON—Westenergie—Westnetz形成集团与运营子公司的层级。 |
| Stromnetz Berlin | 柏林市电网运营商,负责高、中、低压网络运行、接入、计量和智能电网改造。 | 柏林公共所有权体系内企业;2026年10月官方公告列示约240万块电表。 |
| Hamburger Energienetze | 汉堡电力与天然气网络运营商,负责网络建设、运行、接入和计量。 | 汉堡市属企业;由Stromnetz Hamburg与Gasnetz Hamburg于2024年9月合并。官网列示约120万电力家庭及工商业客户。 |
查找德国配网客户时,保留集团名称有助于识别关系,进一步检索Netze BW、Westnetz等运营公司的技术和采购入口,可找到对应网络的设备需求。
| 公司/网络运营主体 | 服务区域与主要职责 | 股权及规模 |
|---|---|---|
| Liander N.V. | Alliander旗下电力与天然气网络运营商,总部位于阿纳姆。官网按弗里斯兰、弗莱福兰、海尔德兰、北荷兰、南荷兰及阿姆斯特丹六个工作地区介绍业务。 | Alliander《2025年报》列示年底有效电力接入点344.9万个。 |
| Stedin/Stedin Netbeheer | 服务南荷兰省大部分地区、乌特勒支省及泽兰省,负责电力与天然气配网、接入和计量。集团总部位于鹿特丹,网络运营主体为Stedin Netbeheer B.V.。 | Stedin Holding股东包括61个市镇、2个省及荷兰国家;官网列示服务超过240万家庭及企业客户。 |
| Enexis/Enexis Netbeheer | 总部位于’s-Hertogenbosch,电力与天然气配网主要分布在格罗宁根、德伦特、奥弗艾塞尔、北布拉班特及林堡。 | Enexis Holding由荷兰省及市镇持股,Enexis Netbeheer运营网络;2025年电力接入点299万个。 |
荷兰区域网络公司负责电网和接入服务,用户可以另行选择能源供应商。配网设备市场开发应围绕网络公司及其承包体系展开。
| 公司 | 服务区域与主要职责 | 股权及规模 |
|---|---|---|
| Sibelga | 布鲁塞尔首都区19个市镇的电力与天然气配网运营商,负责网络运行、用户接入、计量和公共照明等业务。 | 公共所有权体系;截至2025年底有751,894个电力供电点,其中696,820个有效供电点。 |
| Fluvius | 弗拉芒地区网络运营平台,Fluvius System Operator承担电力与天然气配网、照明等业务的运营工作。2018年由Eandis与Infrax整合形成。 | 由跨市镇公共资产公司共同持有;这些资产公司的股东为弗拉芒市镇。 |
| ORES | 瓦隆地区主要的电力与天然气配网运营公司,总部位于Gosselies,业务包括网络运维、接入、计量及公共照明。 | ORES Assets持有ORES 99.72%;ORES Assets股东为200个合作市镇及公共跨市镇融资机构。2025年电力供电点1,424,431个。 |
比利时配网客户可按布鲁塞尔、弗拉芒和瓦隆三个区域分别识别,Sibelga、Fluvius和ORES是相应区域的重要入口。
| 公司 | 服务区域与主要职责 | 股权及规模 |
|---|---|---|
| Creos Luxembourg S.A. | 卢森堡的电力与天然气网络运营商,承担高压输电及中低压配电、网络建设、运行维护、用户接入和计量等职责。 | Encevo持股75.43%、卢森堡市持股20%;官网列示超过331,500个电力客户。 |
Creos同时涉及输电和配电设备需求,包括高压网络、变电设施、中低压网络及智能计量。
| 公司/实际配网主体 | 服务区域与主要职责 | 股权及规模 |
|---|---|---|
| Wiener Netze GmbH | 维也纳及周边地区的网络运营商,负责电力、天然气等基础设施建设与运行、用户接入和计量。 | 隶属于维也纳市属Wiener Stadtwerke集团;官网列示约160万块电表。 |
| Netz Niederösterreich GmbH | 下奥地利州的电力与天然气网络运营商,总部位于Maria Enzersdorf;负责网络扩建、接入、计量及数字化。 | 母公司为奥地利EVN AG。 |
| Energie Steiermark/Energienetze Steiermark GmbH | 集团总部位于格拉茨,业务包括能源供应、网络与可再生能源;Energienetze Steiermark负责相关区域电力与天然气网络的建设、运营和维护。 | Energie Steiermark体系内的实际网络运营主体。 |
| LINZ NETZ GmbH | 负责林茨及周边81个市镇的电力网络,经营网络运行、接入、计量及配网升级。 | LINZ AG旗下网络公司;截至2025年9月30日有290,788个用电计量点。 |
查找Energie Steiermark的配网业务时,可直接进入Energienetze Steiermark官网。Netz Niederösterreich所属的奥地利EVN AG与越南电力集团EVN是不同公司。
| 公司 | 服务区域与主要职责 | 集团关系及规模 |
|---|---|---|
| BKW Energie AG/BKW Power Grid | BKW集团的电网业务,负责区域配电网建设、运行、用户及分布式电源接入、资产管理和数字化。集团总部位于伯尔尼。 | 官网列示185,000个电网接入点,供电覆盖约100万人。 |
| CKW AG | 瑞士中部的能源及网络企业,业务包括电力供应、配网运行、分布式能源及综合能源服务。 | Axpo集团旗下企业;Axpo官方介绍列示超过20万终端客户。 |
本次查询日期:2026年10月25日。年报数据在表中标明统计期间;官网未列统计日期的规模数字按本次可查页面列示。